Inclusive Tours Last Minute - BAHAMAS
| none | 11 days / 9 nights | 01/05/2012 - 31/10/2012 | € 3150 | |
| BAHAMAS - Miami & il lusso a Bahamas | ||||
Inclusive Tours Last Minute - CAPO VERDE
| none | 9 days / 7 nights | 23/05/2012 - 29/05/2012 | € 593 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 13/06/2012 - 19/06/2012 | € 640 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 11/07/2012 - 17/07/2012 | € 744 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 01/08/2012 - 07/08/2012 | € 942 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 29/08/2012 - 04/09/2012 | € 814 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 12/09/2012 - 18/09/2012 | € 593 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 03/10/2012 - 09/10/2012 | € 640 | |
| CAPO VERDE - Villaggio italiano Alpitour | ||||
Inclusive Tours Last Minute - CUBA
| none | 9 days / 7 nights | 15/03/2012 - 30/05/2012 | € 1137 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 22/06/2012 - 22/06/2012 | € 1143 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 29/06/2012 - 29/06/2012 | € 1264 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 20/07/2012 - 20/07/2012 | € 1290 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 03/08/2012 - 03/08/2012 | € 1559 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 17/08/2012 - 17/08/2012 | € 1554 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 31/08/2012 - 31/08/2012 | € 1247 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 14/09/2012 - 14/09/2012 | € 1076 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 18/10/2012 - 21/11/2012 | € 1076 | |
| CUBA - Bellissimo 5* | ||||
Inclusive Tours Last Minute - EGITTO
| none | 8 days / 7 nights | 12/05/2012 - 10/06/2012 | € 500 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 14/07/2012 | € 510 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 19/05/2012 - 10/06/2012 | € 435 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 14/07/2012 | € 430 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 20/05/2012 - 20/05/2012 | € 469 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 01/07/2012 | € 552 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/05/2012 - 27/05/2012 | € 558 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 17/06/2012 - 17/06/2012 | € 629 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 01/07/2012 - 01/07/2012 | € 629 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/07/2012 - 22/07/2012 | € 663 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/07/2012 - 29/07/2012 | € 756 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/08/2012 - 26/08/2012 | € 767 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 02/09/2012 - 02/09/2012 | € 651 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/09/2012 - 16/09/2012 | € 629 | |
| EGITTO - Villaggio Alpitour bravo estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 07/07/2012 - 22/07/2012 | € 630 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 04/08/2012 - 05/08/2012 | € 810 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 11/08/2012 - 12/08/2012 | € 930 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/08/2012 - 19/08/2012 | € 860 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 25/08/2012 - 26/08/2012 | € 700 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 07/07/2012 - 22/07/2012 | € 630 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 28/07/2012 - 29/07/2012 | € 690 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 04/08/2012 - 05/08/2012 | € 730 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 11/08/2012 - 12/08/2012 | € 830 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/08/2012 - 19/08/2012 | € 790 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 25/08/2012 - 26/08/2012 | € 630 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 07/07/2012 - 22/07/2012 | € 590 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 28/07/2012 - 29/07/2012 | € 630 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 04/08/2012 - 05/08/2012 | € 790 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 11/08/2012 - 12/08/2012 | € 900 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/08/2012 - 19/08/2012 | € 830 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 25/08/2012 - 26/08/2012 | € 670 | |
| EGITTO - Club italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 19/05/2012 - 05/06/2012 | € 530 | |
| EGITTO - Villaggio italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 12/05/2012 - 26/05/2012 | € 490 | |
| EGITTO - Villaggio italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 06/06/2012 - 20/07/2012 | € 590 | |
| EGITTO - Villaggio italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 09/06/2012 - 20/07/2012 | € 590 | |
| EGITTO - Villaggio italiano | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 12/05/2012 - 25/05/2012 | € 662 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/05/2012 - 02/06/2012 | € 712 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 09/06/2012 - 09/06/2012 | € 752 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 28/06/2012 | € 797 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 13/07/2012 - 26/07/2012 | € 801 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/07/2012 - 02/08/2012 | € 952 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/08/2012 - 12/08/2012 | € 1092 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 13/08/2012 - 15/08/2012 | € 1030 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/08/2012 - 21/08/2012 | € 1002 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/08/2012 - 26/08/2012 | € 879 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/08/2012 - 06/09/2012 | € 836 | |
| EGITTO - Villaggio francorosso - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 16/06/2012 | € 880 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/06/2012 - 26/06/2012 | € 893 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 10/07/2012 - 10/07/2012 | € 940 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 14/07/2012 - 14/07/2012 | € 948 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/07/2012 - 21/07/2012 | € 1033 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 24/07/2012 - 24/07/2012 | € 1033 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/08/2012 - 18/08/2012 | € 1377 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/08/2012 - 21/08/2012 | € 1247 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| 8 days / 7 nights | 28/08/2012 - 28/08/2012 | € 1052 | ||
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/09/2012 - 18/09/2012 | € 791 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 25/05/2012 - 25/05/2012 | € 629 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 08/06/2012 - 08/06/2012 | € 663 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/06/2012 - 29/06/2012 | € 860 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 13/07/2012 - 13/07/2012 | € 860 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/07/2012 - 27/07/2012 | € 988 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 24/08/2012 - 24/08/2012 | € 942 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 07/09/2012 - 07/09/2012 | € 779 | |
| EGITTO - Villaggio alpitour estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 15/05/2012 - 21/05/2012 | € 660 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/05/2012 - 22/05/2012 | € 660 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/05/2012 - 29/05/2012 | € 720 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 05/06/2012 - 05/06/2012 | € 720 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 09/06/2012 - 12/06/2012 | € 790 | |
| EGITTO - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 19/05/2012 - 26/05/2012 | € 379 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/05/2012 - 09/06/2012 | € 449 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 09/06/2012 - 15/06/2012 | € 599 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 30/06/2012 | € 599 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 30/06/2012 | € 660 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 23/06/2012 - 23/06/2012 | € 719 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 07/07/2012 - 28/07/2012 | € 790 | |
| EGITTO - Swan club - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 06/06/2012 - 20/07/2012 | € 590 | |
| EGITTO - Villaggio italiano | ||||
Inclusive Tours Last Minute - EMIRATI ARABI
| none | 8 days / 7 nights | 01/05/2012 - 31/05/2012 | € 1170 | |
| EMIRATI ARABI - Villaggio I Grandi viaggi | ||||
Inclusive Tours Last Minute - GERMANIA
| none | 3 days / 2 nights | 03/06/2012 - 30/06/2012 | € 269 | |
| GERMANIA - Speciale estate 2012 | ||||
Inclusive Tours Last Minute - GRECIA
| none | 8 days / 7 nights | 02/06/2012 - 02/06/2012 | € 535 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 16/06/2012 | € 686 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 14/07/2012 - 14/07/2012 | € 727 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 28/07/2012 - 28/07/2012 | € 784 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 04/08/2012 - 04/08/2012 | € 917 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/08/2012 - 18/08/2012 | € 1013 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 01/09/2012 - 01/09/2012 | € 721 | |
| GRECIA - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 25/05/2012 - 07/06/2012 | € 699 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 08/06/2012 - 28/06/2012 | € 833 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/06/2012 - 19/07/2012 | € 922 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 20/07/2012 - 26/07/2012 | € 1023 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/07/2012 - 02/08/2012 | € 1057 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/08/2012 - 15/08/2012 | € 1147 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/08/2012 - 21/08/2012 | € 1101 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/08/2012 - 26/08/2012 | € 859 | |
| GRECIA - Iclub Alpitour - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/05/2012 - 03/06/2012 | € 533 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/06/2012 - 10/06/2012 | € 597 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 10/06/2012 - 17/06/2012 | € 627 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 24/06/2012 - 01/07/2012 | € 742 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 01/07/2012 - 08/07/2012 | € 742 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 15/07/2012 - 22/07/2012 | € 760 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/07/2012 - 29/07/2012 | € 809 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/07/2012 - 05/08/2012 | € 914 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 05/08/2012 - 12/08/2012 | € 951 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/08/2012 - 02/09/2012 | € 756 | |
| GRECIA - Sulla spiaggia di Kolimbia Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 08/07/2012 - 08/07/2012 | € 784 | |
| GRECIA - Villaggio italiano - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/07/2012 - 29/07/2012 | € 804 | |
| GRECIA - Villaggio italiano - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 05/08/2012 - 05/08/2012 | € 1013 | |
| GRECIA - Villaggio italiano - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 19/08/2012 - 19/08/2012 | € 1070 | |
| GRECIA - Villaggio italiano - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/05/2012 - 26/05/2012 | € 590 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 26/05/2012 - 26/05/2012 | € 660 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 02/06/2012 - 02/06/2012 | € 640 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 09/06/2012 - 14/06/2012 | € 790 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/06/2012 - 16/06/2012 | € 790 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 23/06/2012 - 23/06/2012 | € 790 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 30/06/2012 - 30/06/2012 | € 790 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 07/07/2012 - 20/07/2012 | € 880 | |
| GRECIA - Veraclub estate 2012 | ||||
Inclusive Tours Last Minute - INDONESIA
| none | 10 days / 7 nights | 01/05/2012 - 30/06/2012 | € 635 | |
| INDONESIA - Promozione oriente | ||||
| none | 10 days / 7 nights | 01/05/2012 - 30/06/2012 | € 725 | |
| INDONESIA - Promozione oriente | ||||
| none | 10 days / 7 nights | 01/04/2012 - 30/06/2012 | € 590 | |
| INDONESIA - Promozione oriente | ||||
Inclusive Tours Last Minute - MAURITIUS
| none | 9 days / 7 nights | 20/05/2012 - 09/06/2012 | € 1092 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 20/05/2012 - 09/06/2012 | € 1092 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 17/06/2012 - 14/07/2012 | € 1327 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 17/06/2012 - 14/07/2012 | € 1327 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 17/06/2012 - 14/07/2012 | € 1327 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 17/06/2012 - 14/07/2012 | € 1327 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 17/06/2012 - 14/07/2012 | € 1327 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 15/07/2012 - 22/07/2012 | € 1327 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 29/07/2012 - 05/08/2012 | € 1497 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 05/08/2012 - 12/08/2012 | € 1679 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 12/08/2012 - 19/08/2012 | € 1744 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 19/08/2012 - 26/08/2012 | € 1676 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 26/08/2012 - 02/09/2012 | € 1505 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 02/09/2012 - 09/09/2012 | € 1194 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 16/09/2012 - 07/10/2012 | € 1194 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 07/10/2012 - 21/10/2012 | € 1297 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 20/05/2012 - 31/05/2012 | € 1050 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 03/06/2012 - 22/07/2012 | € 1304 | |
| MAURITIUS - Villaggio italiano | ||||
Inclusive Tours Last Minute - SANTO DOMINGO
| none | 9 days / 7 nights | 16/06/2012 - 16/06/2012 | € 985 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 23/06/2012 - 23/06/2012 | € 985 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 30/06/2012 - 30/06/2012 | € 1014 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 21/07/2012 - 21/07/2012 | € 1051 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 04/08/2012 - 04/08/2012 | € 1378 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 18/08/2012 - 18/08/2012 | € 1587 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 01/09/2012 - 01/09/2012 | € 992 | |
| SANTO DOMINGO - Exploracafe estate 2012 | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 19/05/2012 - 26/05/2012 | € 810 | |
| SANTO DOMINGO - Splendido affaccio sul mar dei Caraibi | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 26/05/2012 - 08/06/2012 | € 990 | |
| SANTO DOMINGO - Splendido affaccio sul mar dei Caraibi | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 09/06/2012 - 30/06/2012 | € 1030 | |
| SANTO DOMINGO - Splendido affaccio sul mar dei Caraibi | ||||
Inclusive Tours Last Minute - SEYCHELLES
| none | 9 days / 7 nights | 07/05/2012 - 31/05/2012 | € 1800 | |
| SEYCHELLES - Il meglio di Seychelles | ||||
| none | 9 days / 7 nights | 01/05/2012 - 31/05/2012 | € 1800 | |
| SEYCHELLES - Il meglio di Seychelles | ||||
Inclusive Tours Last Minute - SPAGNA
| none | 8 days / 7 nights | 15/06/2012 - 28/06/2012 | € 734 | |
| SPAGNA - Zona di S'algar - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/06/2012 - 26/07/2012 | € 823 | |
| SPAGNA - Zona di S'algar - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/07/2012 - 02/08/2012 | € 842 | |
| SPAGNA - Zona di S'algar - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/08/2012 - 15/08/2012 | € 1057 | |
| SPAGNA - Zona di S'algar - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/08/2012 - 21/08/2012 | € 976 | |
| SPAGNA - Zona di S'algar - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/08/2012 - 30/08/2012 | € 823 | |
| SPAGNA - Zona di S'algar - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/05/2012 - 27/05/2012 | € 650 | |
| SPAGNA - Clubamico Veratour | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 28/05/2012 - 03/06/2012 | € 550 | |
| SPAGNA - Clubamico Veratour | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 04/06/2012 - 10/06/2012 | € 650 | |
| SPAGNA - Clubamico Veratour | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/05/2012 - 04/06/2012 | € 700 | |
| SPAGNA - Clubamico Veratour | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 11/06/2012 - 01/07/2012 | € 760 | |
| SPAGNA - Clubamico Veratour | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/05/2012 - 27/05/2012 | € 620 | |
| SPAGNA - Veraclub 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 28/05/2012 - 03/06/2012 | € 550 | |
| SPAGNA - Veraclub 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 04/06/2012 - 10/06/2012 | € 550 | |
| SPAGNA - Veraclub 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/05/2012 - 10/06/2012 | € 720 | |
| SPAGNA - Veraclub 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 21/05/2012 - 30/06/2012 | € 790 | |
| SPAGNA - Veraclub 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/06/2012 - 10/06/2012 | € 407 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 10/06/2012 - 17/06/2012 | € 512 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 17/06/2012 - 24/06/2012 | € 512 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 01/07/2012 - 08/07/2012 | € 512 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 15/07/2012 - 22/07/2012 | € 631 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/07/2012 - 05/08/2012 | € 688 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/07/2012 - 05/08/2012 | € 688 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 05/08/2012 - 12/08/2012 | € 727 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 19/08/2012 - 26/08/2012 | € 822 | |
| SPAGNA - Playa de Palma - estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/05/2012 - 03/06/2012 | € 440 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 17/06/2012 - 24/06/2012 | € 710 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 08/07/2012 - 20/07/2012 | € 760 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/07/2012 - 05/08/2012 | € 893 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 12/08/2012 - 19/08/2012 | € 1144 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| 8 days / 7 nights | 26/08/2012 - 02/09/2012 | € 837 | ||
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 09/09/2012 - 16/09/2012 | € 688 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/05/2012 - 07/06/2012 | € 452 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 08/06/2012 - 14/06/2012 | € 522 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 15/06/2012 - 28/06/2012 | € 580 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 29/06/2012 - 19/07/2012 | € 662 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 20/07/2012 - 26/07/2012 | € 697 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/07/2012 - 02/08/2012 | € 760 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/08/2012 - 15/08/2012 | € 858 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 16/08/2012 - 21/08/2012 | € 831 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 22/08/2012 - 26/08/2012 | € 731 | |
| SPAGNA - Volando club - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/06/2012 - 09/06/2012 | € 490 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 10/06/2012 - 16/06/2012 | € 630 | |
| SPAGNA - Villaggio 100% - Estate 2012 | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 20/05/2012 - 26/05/2012 | € 475 | |
| SPAGNA - Es Pujols | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 27/05/2012 - 02/06/2012 | € 590 | |
| SPAGNA - Es Pujols | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 03/06/2012 - 09/06/2012 | € 710 | |
| SPAGNA - Es Pujols | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 10/06/2012 - 16/06/2012 | € 790 | |
| SPAGNA - Es Pujols | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 17/06/2012 - 23/06/2012 | € 880 | |
| SPAGNA - Es Pujols | ||||
| none | 8 days / 7 nights | 18/05/2012 - 24/05/2012 | € 434 | |
