| none | 12/12/2008 - 27/12/2008 | € 1360 |
Special - EGITTO
| none | 22/12/2008 - 28/12/2008 | € 1192 |
| none | 29/12/2008 - 04/01/2009 | € 1379 |
| none | 05/01/2009 - 11/01/2009 | € 958 |
| none | 22/12/2008 - 28/12/2008 | € 1246 |
| none | 29/12/2008 - 04/01/2009 | € 1433 |
| none | 05/01/2009 - 11/01/2009 | € 1012 |
| none | 22/12/2008 - 28/12/2008 | € 873 |
| none | 29/12/2008 - 04/01/2009 | € 1052 |
| none | 05/01/2009 - 11/01/2009 | € 696 |
| none | 22/12/2008 - 28/12/2008 | € 928 |
| none | 29/12/2008 - 04/01/2009 | € 1106 |
| none | 05/01/2009 - 11/01/2009 | € 750 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 786 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 824 |
| none | 27/12/2008 - 31/12/2008 | € 1019 |
| none | 27/12/2008 - 31/12/2008 | € 1058 |
| none | 02/01/2009 - 04/01/2009 | € 766 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 950 |
| none | 25/12/2008 - 31/12/2008 | € 1131 |
| none | 01/01/2009 - 08/01/2009 | € 950 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 820 |
| none | 25/12/2008 - 31/12/2008 | € 1000 |
| none | 01/01/2009 - 08/01/2009 | € 810 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 560 |
| none | 25/12/2008 - 31/12/2008 | € 660 |
| none | 01/01/2009 - 08/01/2009 | € 560 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 800 |
| none | 25/12/2008 - 31/12/2008 | € 950 |
| none | 01/01/2009 - 08/01/2009 | € 800 |
| none | 19/12/2008 - 24/12/2008 | € 940 |
| none | 25/12/2008 - 31/12/2008 | € 1092 |
| none | 19/12/2008 - 25/12/2008 | € 784 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 1060 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 630 |
| none | 19/12/2008 - 25/12/2008 | € 740 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 1000 |
| none | 20/12/2008 - 21/12/2008 | € 720 |
| none | 27/12/2008 - 28/12/2008 | € 1000 |
| none | 03/01/2009 - 04/01/2009 | € 755 |
| none | 21/12/2008 - 21/12/2008 | € 722 |
| none | 28/12/2008 - 28/12/2008 | € 945 |
| none | 04/01/2009 - 04/01/2009 | € 756 |
| none | 21/12/2008 - 21/12/2008 | € 656 |
| none | 27/12/2008 - 28/12/2008 | € 846 |
| none | 03/01/2009 - 04/01/2009 | € 751 |
| none | 20/12/2008 - 20/12/2008 | € 770 |
| none | 27/12/2008 - 27/12/2008 | € 1065 |
| none | 03/01/2009 - 03/01/2009 | € 795 |
| none | 04/01/2009 - 10/01/2009 | € 732 |
| none | 04/01/2009 - 10/01/2009 | € 802 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 595 |
| none | 19/12/2009 - 25/12/2009 | € 815 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 1081 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 625 |
| none | 19/12/2008 - 25/12/2008 | € 830 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 1120 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 649 |
Special - KENYA
| none | 19/12/2008 - 19/12/2008 | € 1510 |
| none | 02/01/2009 - 02/01/2009 | € 1700 |
| none | 11/12/2008 - 26/12/2008 | € 1520 |
Special - MALDIVE
| none | 29/12/2008 - 29/12/2008 | € 3783 |
Special - MAROCCO
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 794 |
Special - MAURITIUS
| none | 15/12/2008 - 30/12/2008 | € 2030 |
| none | 22/12/2008 - 28/12/2008 | € 1935 |
| none | 29/12/2008 - 04/01/2009 | € 2765 |
| none | 05/01/2009 - 11/01/2009 | € 1469 |
Special - MESSICO
| none | 16/12/2008 - 16/12/2008 | € 1680 |
| none | 30/12/2008 - 30/12/2008 | € 2328 |
Special - SANTO DOMINGO
| none | 30/12/2008 - 30/12/2008 | € 1990 |
Special - SPAGNA
| none | 19/12/2008 - 25/12/2008 | € 821 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 1065 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 736 |
Special - TANZANIA
| none | 11/12/2008 - 26/12/2008 | € 1620 |
| none | 25/12/2008 - 25/12/2008 | € 2231 |
Special - TUNISIA
| none | 19/12/2009 - 25/12/2009 | € 492 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 582 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 413 |
| none | 19/12/2008 - 25/12/2008 | € 484 |
| none | 26/12/2008 - 01/01/2009 | € 575 |
| none | 02/01/2009 - 08/01/2009 | € 405 |
| none | 30/12/2008 - 02/01/2009 | € 449 |
| none | 02/01/2009 - 06/01/2009 | € 330 |
| none | 30/12/2008 - 02/01/2009 | € 449 |
| none | 02/01/2009 - 06/01/2009 | € 299 |
| none | 30/12/2008 - 02/01/2009 | € 440 |
| none | 02/01/2009 - 06/01/2009 | € 320 |
| none | 24/12/2008 - 30/12/2008 | € 485 |
| none | 30/12/2008 - 02/01/2009 | € 460 |
| none | 02/01/2009 - 06/01/2009 | € 365 |
| none | 24/12/2008 - 30/12/2008 | € 355 |
Special - U.S.A.
| none | 30/12/2008 - 04/01/2009 | € 1230 |
| none | 29/12/2008 - 04/01/2009 | € 1580 |

